- Voorraad:
- Binnen 5-7 werkdagen in huis
- Model:
- 9034777C
- Merk:
- Webasto
Webasto Air Top 2000STC Scheepsset
Nominale spanning (V): 12 of 24
Brandstof: diesel, benzine of biodiesel
Brandstofverbruik (l/u) Deellast/Vollast: 0,12 - 0,24
Opgenomen elektrisch vermogen Deellast/Vollast: 15 - 30 Watt
Luchtverplaatsing: 93 m3/h
Afmetingen (mm; LxBxH): 311x120x121
Gewicht verwarmingsapparaat (kg): 2,6
| Inhoud leveromvang | ||||||
| Nr | RV | MARINE | Beschrijving | |||
| LO | LO | |||||
| 1 | · | · | Verwarmingsapparaat 12V | |||
| 2 | · | · | Rooster, clips geopend Ø 60 | |||
| 3 | · | Bedieningselement Multicontrol | ||||
| 4 | Bedienelement mit Belüftungsschalter | |||||
| 5 | · | · | Doseerpomp | |||
| 6 | · | · | Beugel voor doseerpomp EPDM | |||
| 7 | · | · | Kabelboom met zekeringhouder 12 / 24 V | |||
| 8 | · | · | Kabelboom (brandstofpomp) 7.000 mm | |||
| 9 | · | · | Dichting | |||
| 10 | · | Reductiebus uitlaat 22 / 24 | ||||
| 11 | · | · | Gasdichte uitlaatdemper Ø 24; 1.800 mm bij RV standaard uitlaatdemper | |||
| 12 | · | Huiddoorvoer | ||||
| 13 | · | · | Brandstofslang 5.000 mm | |||
| 14 | · | · | Brandstofslang 5 x | |||
| 15 | · | · | Demper voor aanzuiging verbrandingslucht Ø 22; 800 mm | |||
| 16 | · | · | Beschermkap | |||
| 17 | · | Tankaansluiting | ||||
| 18 | · | Brandstoffilter | ||||
| 19 | · | Houder voor verwarmingsapparaat, RVS | ||||
| 20 | · | · | Temperatuursensor, extern, 2,5 m | |||
| Zakje (met mechanische inbouwdelen), bestaand uit: | ||||||
| 21 | · | · | Slangklem 10 x (RVS) Ø 14 | |||
| 22 | · | · | Klem Ø 30 | |||
| 23 | · | · | Slangklem Ø 26 – 28 | |||
| 24 | · | · | Slangklem (RVS) Ø 16 – 27 | |||
| 25 | · | · | Kabelbinder 17 x | |||
| 26 | · | · | Hoekijzer | |||




