- Voorraad:
- Binnen 5-7 werkdagen in huis
- Model:
- 35023000
- Merk:
- Mastervolt
Prijs
€ 1.995,29
€ 1.795,76
Excl. BTW: € 1.484,10
Je hebt € 199,53 gespaard
De nieuwe CombiMaster 24/3000-60 (230V).
Kenmerken
- Meest compacte en lichte lader/omvormer in zijn klasse.
- Betrouwbaar, langere werking van uw accu's en vrij van bromgeluiden.
- Start zelfs de zwaarste en meest gevoelige belastingen op.
- Intelligente 3-step+ acculader zorgt voor snel en veilig laden.
- Automatisch schakelen tussen netaansluiting en omvormerbedrijf.
- Power Assist beschermt de netzekering.
- Probleemloze werking met generatoren.
- Geïntegreerde CZone*, MasterBus en NMEA 2000 communicatie.
- Vlotte installatie met zwaar uitgevoerde aansluitingen.
- E-mark gecertificeerd.
Uitlezing en bediening op afstand
- MasterBus compatibel via SmartRemote of EasyView 5 display.
- CZone* / NMEA 2000 compatibel via Touch 5 of Touch 10 display.
- NMEA 2000 compatibel met multifunctionele displays van de meeste grote fabrikanten.
Specificaties sinusomvormer | |||
Nominale DC spanning | 12 V (10,2–16 V) | ||
Uitgangsspanning | 230 V | ||
Uitgangsfrequentie | 50/60 Hz (configureerbaar) | ||
Spanningsvorm | zuivere sinus | ||
Continue vermogen bij 40 °C / 104 °F, cos phi 1 | 3000 VA / 2600 W | ||
Piekvermogen (30 sec) | 4500 VA / 3900 W | ||
Piekvermogen (5 sec) | 6000 VA / 5200 W | ||
Max. rendement | 93,00% | ||
Nullastverbruik accu | 30 W (aan stand) / < 1 mA (uit stand) | ||
Nullastverbruik (energiebesparende stand) | 10 W | ||
Synchroniseren met net | ja | ||
Specificaties acculader | |||
Ingangsspanningsbereik | 170–280 V | ||
Max. ingangsstroom | 13 A (instelbaar) | ||
Max. laadstroom bij 40 °C / 104 °F | 60 A bij 14,25 V (configureerbaar) | ||
Accutemperatuursensor | ja, inclusief | ||
Accuspanningssensor | automatische compensatie | ||
Specificaties omschakelautomaat | |||
AC ingang | 25 A (geschakeld) | ||
AC uitgang | 38 A | ||
AC ingangszekering | ja | ||
Omschakelsnelheid | 10 ms | ||
Spanningsbereik omschakelautomaat | breed: 90–280 V / smal: 170–280V | ||
Frequentiebereik omschakelautomaat | 40-65 Hz | ||
Algemene specificaties | |||
Display/uitlezing | LED display | ||
Afmetingen, hxbxd | 448 x 284 x 155 mm 17,6 x 11,2 x 6,1 inch |
||
Gewicht | 9,3 kg 20,5 lb |
||
Certificering | CE, E-mark, AZ/NZS | ||
Technische specificaties | |||
Aanbevolen accu capaciteit | 180-500 AH | ||
Laadkarakteristiek | IUoUo, automatisch / 3-traps+ voor nat, Gel/AGM and MLI (configureerbaar) | ||
Aanbevolen accucapaciteit | 300-800 Ah (gebaseerd op gel accu's, andere modellen kunnen afwijken) | ||
Aardrelais | ja, configureerbaar door middel van mechanische jumper | ||
Temperatuurbereik (omgevingstemp.) | -25 °C tot 60 °C, afnemend > 40 °C -13 °F tot 140 °F |
||
Koeling | vario-ventilator | ||
Beschermingsgraad | IP23 (verticale montage) | ||
Veiligheidsklasse | IEC beschermingsklasse I | ||
Luchtvochtigheidsbescherming | beschermende coating, max. 95 % relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend | ||
Beveiligingen | te hoge temperatuur, overbelasting, kortsluiting, hoge/lage accuspanning | ||
Power Assist | ja, ondersteunt AC ingang met stroom vanuit de accu | ||
Power sharing | ja, hiermee kunt u de AC ingangs-instelling selecteren | ||
MasterBus compatibel | ja | ||
CZone / NMEA 2000 compatibel |
|
AFSTANDSBEDIENING EN MONITORING
Smart remote
Easyview 5
Touch 5
Touch 10