- Voorraad:
- Binnen 5-7 werkdagen in huis
- Model:
- 80-911-0122-00
- Merk:
- Mastervolt
CZone Control 1 Interface
De Control 1 Interface combineert meerdere inkomende en uitgaande aansluitingen in één module. Dit minimaliseert tijd en verbeterd het installatiegemak door minder aansluitingen tussen meerdere modules, én bespaart ruimte. De Control 1 Interface bevat veel van de belangrijkste kenmerken en voordelen van de volledig uitgeruste Combination Output Interface (COI), maar is herontwikkeld voor een betere kost-per-kanaal waarde. Daarnaast heeft de Control 1 Interface dezelfde robuuste uitvoering met IPX5-bescherming tegen binnendringend water en een complete beveiliging via mechanische zekeringen en bypass op alle circuits. De Deutsch stekkers voldoen aan de industrienormen en maken een plug & play installatie mogelijk.
De Control 1 Interface is een aanvulling op de toonaangevende digitale besturings- en bewakingsproducten van CZone. Met alleen de essentiële functies die nodig zijn voor kleine systemen is de Control 1 Interface betaalbaarder, en worden de voordelen van CZone toegankelijk voor een bredere reeks toepassingen.
| Algemene specificaties | ||
| Uitgangskanalen (hoogvermogen) | 4 x 25 A | |
| Uitgangskanalen (laagvermogen) | 12 x 10 A (dimbaar) | |
| Analoge ingangen | 8 ingangen (positief of negatief schakelen, 0-32 V), 0-1000 Ohm weerstand, 4-20 mA stroom | |
| Communicatieprotocol | NMEA 2000 | |
| NMEA 2000 PGN-uitgang | vloeistofniveau, druk, temperatuur, accuspanning | |
| Bewaking stroomcircuit | nee | |
| Circuitbeveiliging | ATC-zekering met zekering geactiveerd & zekering in bypass-alarmen | |
| Extra bewaking | 1 x spanningssensor op belangrijkste positieve aansluitpunt | |
| Bypass circuit | mechanische bescherming/bypass alle uitvoerkanalen | |
| Max. continu stroom | 150 A bij 40 °C / 104 °F (afnemend > 40 °C / 104 °F) | |
| Connectoren | Deutsch | |
| Stroomvoorziening | M8 (5/16”) aansluitbout positief, M6 (1/4”) aansluitbout negatief | |
| Voedingsspanning | 9-32 V (met aan/uit indicatie) | |
| Lenspomp circuits | 4 hoogvermogen kanalen: geïntegreerde handmatige bediening en 'pomp loopt' detectie | |
| Beschermingsgraad | IPx5 (gemonteerd op 0° +/- 90°) | |
| Afmetingen (incl. optionele afdekplaat), hxbxd | 339 x 194 x 65 mm 13,3 x 7,6 x 2,6 inch |
|
| Gewicht | 1,9 kg 4,2 lb |
|
| Certificering | CE, ABYC, NMEA, ISO8846/SAEJ1171 Ignition Protected | |
| Technische specificaties | ||
| Stroomverbruik | in bedrijf (alle kanalen aan) = 100 mA bij 13,2 V / in bedrijf (alle kanalen uit) = 75 mA bij 13,2 V | |
| Bestand | Grootte | |
|---|---|---|
| datasheetCZONE_Control1.pdf | 529.21KB | Download |


